В силу некоторых причин оказался неуверенным в диагнозе врача по поводу артроза, которого он не обнаружил на свежих снимках, в то время как на снимках трехлетней давности другим врачем был выявлен артроз 2-й степени. Сопутствующие симптомы имеются: похрустывание при широких движениях стопы, боли после ходьбы на 300-500м и дальше и т. п. Собственно прикрепляю снимки к сообщению и прошу проанализировать на наличие артроза. Заранее благодарен.
Расшифровка анализов: 05_2012, 25762-1337384019, 2430, 05_2012, 25762-1337384019, 2430, 25762-1337384019.
Расшифровка анализов: 05_2012, 25762-1337384030, 2431, 05_2012, 25762-1337384030, 2431, 25762-1337384030.
Расшифровка анализов: 05_2012, 25762-1337384033, 2432, 05_2012, 25762-1337384033, 2432, 25762-1337384033.
Расшифровка анализов: 05_2012, 25762-1337384038, 2433, 05_2012, 25762-1337384038, 2433, 25762-1337384038.
Расшифровка анализов: 05_2012, 25762-1337384042, 2434, 05_2012, 25762-1337384042, 2434, 25762-1337384042.
Расшифровка анализов: 05_2012, 25762-1337384045, 2435, 05_2012, 25762-1337384045, 2435, 25762-1337384045.
zMORFEUSz
Ответы врачей:Здравствуйте, да есть у Вас плоскостопие, остеоартроз в мелких суставах стопы, снимки коленных суставов выполнены не в прямой проекции, на снимках голеностопных суставов признаков остеоартроза нет.
CentrDikul
Помогите оценить снимки (по плоскостопию и артрозу)
Помогите оценить снимки (по плоскостопию и артрозу)
Что видно на снимке?
Что видно на снимке?
Помощь в описании снимка
Снимки
🔔 Или воспользуйтесь поиском на сайте, здесь более 100000 ответов на разные темы.