ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ БОЛЕЗНЯХ КОСТНО — МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ (класс XIII по МКБ-10)
Код по МКБ-10 | Номер строки по форме N 16-ВН | Наименование болезни по МКБ-10 | Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр. | Ориентировочные сроки ВН (в днях) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
M00-M25 | Артропатии | |||
M00.- | 69,70 | Пиогенный артрит | Степень активности: | |
I-II | 20-30 | |||
II-III | 35-60 | |||
М02.3 | 69,70 | Болезнь Рейтера | Острое течение | 30-60 |
Подострое течение II-III степень активности | 35-65 | |||
Хроническое течение, обострение | 30-35 | |||
М05.- | 69,70 | Серопозитивный ревматоидный артрит | Медленно прогрессирующее течение I-II степени активности | 30-45 |
Быстро прогрессирующее течение II-III степени активности | 65-100, МСЭ | |||
М06.0 | 69,70 | Серонегативный ревматоидный артрит | Медленно прогрессирующее течение I-II степени активности | 30-45 |
Быстро прогрессирующее течение II-III степени активности | 65-100, МСЭ | |||
M10.0 | 69,70 | Идиопатическая подагра | I степени активности | 20-25 |
II степени активности | 25-35 | |||
M15.0 | 69,70 | Первичный генерализованный(остео) артроз | 10-25 | |
М15.3 | 69,70 | Вторичный посттравматический полиартроз | 15-30 | |
М16.1 | 69,70 | Первичный коксартроз односторонний | 30-45 | |
M17.1 | 69,70 | Первичный гонартроз однсторонний | 10-25 | |
М18.0 | 69,70 | Первичный артроз первого запястно — пястного сустава двусторонний | 10-28 | |
М23.2 | 69,70 | Поражение мениска в результате старого разрыва или травмы | Операция | 30-40 |
M30-M36 | Системные поражения соединительной ткани | |||
М30.0 | 69,70 | Узелковый полиартериит | II-III степени активности | 30-90 <**> |
М31.3 | 69,70 | Гранулематоз Вегенера | Локализованная форма | 20-30 <*> |
Генерализованная форма | 60-90 <**> | |||
М32.- td> | 69,70 | Системная красная волчанка | Острое течение II-III степени активности | 60-90, МСЭ |
Подострое течение I-III степени активности | 45-55 <**> | |||
Хроническое течение I-II степени активности (обострение) | 35-50 <**> | |||
М33.- | 69,70 | Дерматополимиозит | Острое течение | 60-90, МСЭ |
Подострое течение | 55-65 <**> | |||
Хроническое течение (обострение) | 34-45 <**> | |||
M34.- | 69,70 | Системный склероз (склеродермия) | Подострое течение I-III степени активности | 30-40 <**> |
Хроническое течение I-II степени актив — ности (обострение) | 45-90 <**> | |||
М35.1 | 69,70 | Смешанные заболевания соединительной ткани | I-II степени активности | 28-40 |
II-III степени активности | 60-90, МСЭ | |||
М40-М54 | Дорсопатии | |||
М42.1.2 | 69,70 | Остеохондроз позвоночника у взрослых (шейного отдела) | 14-28 | |
М42.1.4 | 69,70 | Остеохондроз позвоночника у взрослых (грудного отдела) | 12-25 | |
М42.1.7 | 69,70 | Остеохондроз позвоночника у взрослых (пояснично — крестцового отдела) | 21-45 | |
М45 | 69,70 | Анкилозирующий спондилит | Медленно прогрессирующее течение I-II степени активности | 25-40 |
Быстро прогрессирующее течение II-III степени активности | 55-75, МСЭ | |||
М47.2.2 | 69,70 | Шейный спондилез с радикулопатией | 15-30 | |
М47.2.4 | 69,70 | Грудной спондилез с радикулопатией | 14-25 | |
М47.2.7 | 69,70 | Пояснично — крестцовый спондилез с радикулопатией | 30-60 | |
М50.1 | 69,70 | Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с радикулопатией | 20-40 | |
М51.1 | 69,70 | Поражение межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией | Операция | 60-120, МСЭ |
M53.1 | 69,70 | Шейно — плечевой синдром | 18-25 | |
М54.3 | 69.70 | Ишиас | 14-20 | |
M54.5 | 69,70 | Люмбаго | 3-5 | |
М60-М79 | Болезни мягких тканей | |||
M60.8 | 69,70 | Другие миозиты | 8-15 | |
M65.8 | 69,70 | Другие синовиты и теносиновиты | 14-20 | |
М67.8 | 69,70 | Другие уточненные поражения синовиальной оболочки и сухожилия | 7-10 | |
М70.2 | 69,70 | Бурсит локтевого сустава | 14-21 | |
М70.8 | 69,70 | Другие болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением | 16-21 | |
М75.5 | 69,70 | Бурсит плеча | 14-18 | |
М76.8 | 69,70 | Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу | 3-7 | |
М80-М94 | Остеопатии и хондропатии | |||
М86.0 | 69,70 | Острый гематогенный остеомиелит | Средней тяжести | 45-65 |
Тяжелая форма | 80-110, МСЭ | |||
M87.0 | 69,70 | Идиопатический асептический некроз кости | 120-150, МСЭ |
<*> Требуется трудоустройство в зависимости от условий труда.
<**> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда.
Ильдус
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях нервной системы
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях эндокринной системы
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях системы кровообращения
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях органов дыхания
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях органов пищеварения
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях мочеполовой системы
🔔 Или воспользуйтесь поиском на сайте, здесь более 100000 ответов на разные темы.