ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ БОЛЕЗНЯХ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ (класс XIV по МКБ-10)
Код по МКБ-10 | Номер строки по форме N 16-ВН | Наименование болезни по МКБ-10 | Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр. | Ориентировочные сроки ВН (в днях) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
N00-N08 | Гломерулярные болезни | |||
N00 | 75,76 | Острый нефритический синдром | Без осложнений | 60-90 |
Осложненный | 90-100 <*> | |||
N03 | 75,76 | Хронический нефритический синдром | Обострение | 60-75, МСЭ |
N10-N16 | Тубулоинтерстициальные болезни почек | |||
N10 | 75,76 | Острый тубулоинтерстициальный нефрит | 25-40 | |
N11.- | 75,76 | Хронический тубулоинтерстициальный нефрит | Обострение | 35-45 |
N13.5 | 75,76 | Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза | 40-50 | |
N13.7 | 75,76 | Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом | Операция | 40-50 |
N17-N19 | Почечная недостаточность | |||
N17.- | 75,76 | Острая почечная недостаточность | 20-30 | |
N18.- | 75,76 | Хроническая почечная недостаточность | Обострение | 28-45 <*> |
N20-N23 | Мочекаменная болезнь | |||
N20.- | 75,76 | Камни почки и мочеточника | Операция | 40-50 |
N21.- | 75,76 | Камни нижних отделов мочевых путей | Операция | 15-30 |
N23 | 75,76 | Почечная колика неуточненная | 3-7 | |
N25-N29 | Другие болезни почки и мочеточника | |||
N28.1 | 75,76 | Киста почки приобретенная | Операция | 25-35 |
N28.8 | 75,76 | Нефроптоз | Операция | 30-45 |
N30-N39 | Другие болезни мочевой системы | |||
N30.0 | 75,76 | Острый цистит | 7-14 | |
N30.1 | 75,76 | Интерстициальный цистит (хронический) | Обострение | 14-18 |
N32.0 | 75,75 | Обтурация шейки мочевого пузыря | Операция | 14-21 |
N32.1 | 75,76 | Пузырно-кишечный свищ | Операция | 40-55 |
N32.3 | 75,76 | Дивертикул мочевого пузыря | Операция | 25-30 |
N34.- | 75,76 | Уретр ит и уретральный синдром |
10-15 | |
N35.1 | 75,76 | Постинфекционная стриктура уретры | 22-30 | |
N35.0 | 75,76 | Посттравматическая стриктура уретры | Операция | 35-45 |
N35.8 | 75,76 | Другая стриктура уретры | Операция | 20-30 |
N36.0 | 75,76 | Уретральный свищ | Операция | 28-40 |
N36.3 | 75,76 | Выпадение слизистой оболочки уретры | Операция | 17-28 |
N40-N51 | Болезни мужских половых органов | |||
N40 | 73 | Гиперплазия предстательной железы | Операция | 35-60 |
N41.0 | 73 | Острый простатит | 20-40 | |
N41.1 | 73 | Хронический простатит | 14-20 | |
N41.2 | 73 | Абсцесс предстательной железы | 40-60 | |
N41.3 | 73 | Простатоцистит | 20-40 | |
N43.- | 73 | Гидроцеле и сперматоцеле | Операция | 25-35 |
N44 | 73 | Перекручивание яичка | 15-20 | |
N45.0 | 73 | Орхит, эпидидимит и эпидидимо — орхит с абсцессом | 20-30 | |
N45.9 | 73 | Орхит, эпидидимит и эпи — дидимо-орхит без абсцесса | 16-21 | |
N47 | 73 | Избыточная крайняя плоть, фимоз и парафимоз | Операция | 10-14 |
N48.1 | 73 | Баланопостит | 10-14 | |
N48.2 | 73 | Воспалительные болезни полового члена (фурункул, карбункул) | 12-18 | |
N49.0 | 73 | Воспалительные болезни семенного пузырька | 20-22 | |
N49.2 | 73 | Воспалительные болезни мошонки | 10-15 | |
N60-N64 | Болезни молочной железы | |||
N60.1 | 74 | Диффузная кистозная мастопатия | Операция | 20-30 |
N61 | 74 | Воспалительные болезни молочной железы | 15-25 | |
N70-N77 | Воспалительные болезни женских тазовых органов | |||
N70.0 | 77 | Острый сальпингит и оофорит | 12-16 | |
N70.1 | 77 | Хронический сальпингит и оофорит | Обострение | 14-18 |
N71,- | 77 | Воспалительная болезнь матки, кро ме шейки матки |
16-25 | |
N73.0 | 77 | Острый параметрит и тазовый целлюлит | 25-30 | |
N73.3 | 77 | Острый тазовый перитонит у женщин | Операция | 22-35 |
N73.4 | 77 | Хронический тазовый перитонит у женщин | Операция (обострение) | 30-40 |
N75.1 | 77 | Абсцесс бартолиновой железы | 8-12 | |
N75.8 | 77 | Болезни бартолиновой железы (бартолинит) | 5-7 | |
N80-N98 | Невоспалительные болезни женских половых органов | |||
N80.- | 74 | Эндометриоз | Операция | 28-35 |
N81.- | 74 | Выпадение женских половых органов | Операция | 27-40 |
N82,- | 74 | Свищи с вовлечением женских половых органов | Операция | 30-50 |
N83.0 | 74 | Фолликулярная киста яичника | Операция | 20-28 |
N83.1 | 74 | Киста желтого тела | Операция | 20-25 |
N83.5 | 74 | Перекручивание яичника, ножки яичника и маточной трубы | Операция | 18-20 |
N84.0 | 74 | Полип тела матки | Операция | 3-4 |
N84.1 | 74 | Полип шейки матки | Операция | 3-4 |
N84.2 | 74 | Полип влагалища | Операция | 3-4 |
N85.7 | 74 | Гематометра | 4-7 | |
N86 | 74 | Эрозия и эктропион шейки матки | 3-5 | |
N92.0 | 74 | Обильные и частые менструации при регулярном цикле | 2-4 | |
N92.1 | 74 | Обильные и частые менструации при нерегулярном цикле | 2-4 | |
N97 | 74 | Женское бесплодие | Гистеро сальпингография | 1-2 |
N99 | Другие нарушения мочеполовой системы | |||
N99.1 | 73,74 | Послеоперационная стриктура уретры (стриктура уретры после катетеризации) | Операция | 3-5 |
<*> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда.
Ильдус
Доброго времени суток! Если я нахожусь в очередном оплачиваемом отпуске, и в этот период у меня заболел ребенок, то как мне лучше и правильнее поступить — стоит ли прерывать отпуск и идти на больничный, либо после отпуска предоставить больничный? Что мне сделают — оплатят ли его дополнительно, дадут дополнительно нерабочие дни?
Balerina
Ответы врачей:Болезней много, вариантов лечения тоже масса, но если уж заболели, тогда больничный необходим. Самое интересное, что его не оплачивают на большинстве предприятий! Если ранее оплачивалось 100 процентов и не больничном находится было даже выгоднее, сегодня это не так)
Doctor Sheff
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях эндокринной системы
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях системы кровообращения
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях органов пищеварения
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях нервной системы
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях органов дыхания
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях уха
🔔 Или воспользуйтесь поиском на сайте, здесь более 100000 ответов на разные темы.