ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ БОЛЕЗНЯХ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ (класс XI по МКБ-10)
Код по МКБ-10 | Номер строки по форме N 16-ВН | Наименование болезни по МКБ-10 | Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр. | Ориентировочные сроки ВН (в днях) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
К00-К14 | Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей | |||
К04.4 | 57,58 | Периодонтит острый | 3-6 | |
К04.6 | 57,58 | Периапикальный абсцесс с полостью | Операция | 6-7 |
К04.8 | 57,58 | Корневая киста | Операция | 5-7 |
К05.2 | 57,58 | Острый перикоронит | Тяжелое течение | 7-10 |
К05.4 | 57,58 | Пародонтоз | Тяжелое течение | 10-14 |
К07.3 | 57,58 | Аномалии положения зубов | Операция | 7-10 |
К07.6 | 57,58 | Болезни височно — нижнечелюстного сустава | Острое течение | 7-14 |
К10.1 | 57,58 | Гигантоклеточная гранулема центральная | Операция | 7-10 |
К10.2 | 57,58 | Острый гнойный периостит | 5-10 | |
К10.3 | 57,58 | Альвеолит челюсти | Острый | 3-5 |
К11.2 | 57,58 | Сиалоаденит | Острый | 7-10 |
К11.3 | 57,58 | Абсцесс слюнной железы | Операция | 7-10 |
К11.4 | 57,58 | Свищ слюнной железы | 7-10 | |
К11.5 | 57,58 | Сиалолитиаз | 3-7 | |
К12.0 | 57,58 | Афтозный стоматит | Тяжелое течение | 6-7 |
К12.2 | 57,58 | Флегмона и абсцесс полости рта | 10-14 | |
К13.2 | 57,58 | Лейкоплакия эпителия полости рта, включая язык | Операция | 7-10 |
К20-К31 | Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | |||
К20 | 57,58 | Эзофагит | 12-21 | |
К22.1 | 57,58 | Язва пищевода | 14-21 | |
К25.0 | 59,60 | Язва желудка острая с кровотечением | 45-60 | |
К25.1 | 59,60 | Язва желудка острая с прободением | Операция | 60-75 |
К25.7 | 59,60 | Язва желудка хроническая без кровотечения или прободения | Обострение | 21-25 |
К26.0 | 59,60 | Язва двенадцатиперстной кишки с кровотечением | 20-40 | |
К26.1 | 59,60 | Язва двенадцатиперстной кишки с прободением | 45-60 <**> | |
К26.3 | 59,60 | Язва двенадцатиперстной кишки острая без кровотечения или прободения | 16-25 | |
К26.7 | 59,60 | Язва двенадцатиперстной кишки хроническая без кровотечения или прободения | Обострение | 20-28 |
К28.7 | 57,58 | Гастроеюнальная язва хроничеcкая без кровотечения или прободения | 28-30 | |
К29.0 | 61,62 | Острый геморрагический гастрит | 18-22 | |
К29.1 | 61,62 | Другие острые гастриты | 3-5 | |
К29.4 | 61,62 | Хронический атрофический гастрит | Тяжелая форма (обострение) | 5-7 |
К29.6 | 61,62 | Гастрит гипертрофический | Тяжелая форма (обострение) | 5-7 |
К29.8 | 61.62 | Дуоденит | 7-14 | |
К35-К38 | Болезни аппендикса (червеобразного отростка) | |||
К35 | 57,58 | Аппендицит острый | Катаральный | 16-18 |
Флегмонозный | 18-21 | |||
Гнойный | 21-24 | |||
К35.0 | 57,58 | Аппендицит острый с: прободением | 26-30 | |
перитонитом | 30-40 | |||
К36 | 57,58 | Аппендицит хронический | Операция | 18-20 |
К40-К46 | Грыжи | |||
К40.3 | 57,58 | Паховая грыжа (односторонняя) с непроходимостью без гангрены | Операция | 30-42 <*> |
К40.9 | 57,58 | Паховая грыжа (односторонняя) | Операция | 21-23 <*> |
К41.3 | 57,58 | Бедренная грыжа (односторонняя) с непроходимостью без гангрены | Операция | 30-42 <*> |
К41.9 | 57,58 | Бедренная грыжа (односторонняя) | Операция | 22-25 <*> |
К42.0 | 57,58 | Пупочная грыжа с непроходимостью без гангрены | Операция | 23-28 <*> |
К42.9 | 57,58 | Пупочная грыжа | Операция | 23-28 <*> |
К43.0 | 57,58 | Грыжа передней брюшной стенки с непроходимостью без гангрены | Операция | 23-30 <*> |
К43.9 | 57,58 | Грыж а передней брюшной стенки |
Операция | 20-25 <*> |
К44.0 | 57,58 | Диафрагмальная грыжа с непроходимостью без гангрены | Операция | 35-45 <*> |
К44.9 | 57,58 | Диафрагмальная грыжа | Операция | 25-35 <*> |
К50-К52 | Неинфекционный энтерит и колит | |||
К50.- | 57,58 | Болезнь Крона или региональный энтерит | Обострение | 45-60 <**> |
К51.0 | 57,58 | Язвенный (хронический) энтероколит | 1 степень активности | 24-26 |
2 степень активности | 32-40 <**> | |||
3 степень активности | 50-60, МСЭ | |||
К55-К63 | Другие болезни кишечника | |||
К55.0 | 57,58 | Острый ишемический колит, энтерит | 24-30 | |
К55.1 | 57,58 | Хронический ишемический колит, энтерит | 30-35 | |
К56.1 | 57,58 | Инвагинация петли кишечника | Операция | 30-40 |
К56.5 | 57,58 | Кишечные сращения (спайки) с непроходимостью | Обострение | 16-20 |
К57.1 | 57,58 | Дивертикулярная болезнь тонкой кишки без прободения и абсцесса | 14-16 | |
К57.3 | 57,58 | Дивертикулярная болезнь толстой кишки без прободения и абсцесса | 16-18 | |
К58.0 | 57,58 | Синдром раздраженного кишечника с диареей | 18-20 | |
К60.0 | 57,58 | Острая трещина заднего прохода | 8-10 | |
К60.1 | 57,58 | Хроническая трещина зад — него прохода | Обострение | 10-15 |
К61.- | 57,58 | Абсцесс области заднего прохода и прямой кишки | Операция | 25-35 |
К65-К67 | Болезни брюшины | |||
К65,- | 57,58 | Острый перитонит | Местный | 30-40 |
Распространенный | 60-90 | |||
С полиорганной недостаточностью | 80-95, МСЭ | |||
К70-К77 | Болезни печени | |||
К70.1 | 63,64 | Алкогольный гепатит | 26-35 <*> | |
К70.3 | 63,64 | Алкогольный цирроз печени | Обострение | 36-40 <**> |
К73.0 | 63,64 | Хронический персистирующий гепатит | 25-30 | |
К73.2 | 63,64 | 40-45 <*> | ||
К73.9 | 63,64 | Хронический гепатит неуточненный | Обострение | 25-35 <**> |
К74.3 | 63,64 | Первичный билиарный цирроз | 60-90, МСЭ | |
К74.4 | 63,64 | Вторичный билиарный цирроз | 60-80, МСЭ | |
К74.6 | 63,64 | Цирроз печени портальный | 45-60 <**> | |
К75.0 | 63,64 | Абсцесс печени | Операция | 120-140, МСЭ |
К75.2 | 63,64 | Неспецифический реактивный гепатит | 45-60 | |
К80-К87 | Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы | |||
К80.0 | 63,64 | Желчнокаменная болезнь с острым холециститом | Операция | 48-55 |
К80.1 | 63,64 | Желчнокаменная болезнь с хроническим холециститом | Легкая форма | 8-12 |
Средней тяжести | 20-23 | |||
Тяжелая форма | 45-55 | |||
К80.2 | 63,64 | Желчнокаменная болезнь без холецистита | Колика (повторяющаяся) | 2-3 |
Холецистэктомия (лапароскопическая) | 20-35 | |||
К81.0 | 63,64 | Холецистит острый (без камней) | Операция | 48-55 |
К81.1 | 63,64 | Холецистит хронический (без упоминания о камнях) | Обострение | 14-20 |
Операция | 48-55 | |||
К83.0 | 63,64 | Холангит | 38-50 | |
К85 | 63,64 | Острый панкреатит | Легкая степень | 12-14 |
Средней тяжести | 27-30 | |||
Тяжелая степень | 55-65 | |||
К86.1 | 63,64 | Хронический панкреатит | Обострение (с внешнесекреторной недостаточностью) | 20-26 |
Обострение (с внешнесекреторной и инкреторной недостаточностью) | 28-35 | |||
К90-К93 | Другие болезни органов пищеварения | |||
К91.1 | 57,58 | Демпинг — синдром | Средней тяжести | 14-21 |
Тяжелой формы | 43-52 <**> | |||
К91.5 | 57,58 | Постхолецистэктомический синдром | Забытые и рецидивирующие камни желчных протоков | 25-35 |
Воспалительная стриктура желчных протоков | 40-55 | |||
Ятрогенное повреждение желчных протоков | 40-60 <**> | |||
Стенозы большого дуоденаль — ного соска | 25-35 <**> | |||
К92.2 | 57,58 | Желудочно — кишечное кровотечение | 20-35 |
<*> Требуется трудоустройство в зависимости от условий труда
<**> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда
Ильдус
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях органов дыхания
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях системы кровообращения
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях крови
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях мочеполовой системы
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях эндокринной системы
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях уха
🔔 Или воспользуйтесь поиском на сайте, здесь более 100000 ответов на разные темы.