ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ БОЛЕЗНЯХ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ (класс IX по МКБ-10)
Код по МКБ-10 | Номер строки по форме N 16-ВН | Наименование болезни по МКБ-10 | Особенности клинического течения болезни, вида лечения и пр. | Ориентировочные сроки ВН (в днях) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I00-I02 | Острая ревматическая лихорадка | ||||
I00 | 33,34 | Ревматическая лихорадка без упоминания о вовлечении сердца (артрит ревматический острый или подострый) | 20-40 | ||
I01.- | 33,34 | Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца | Ревматизм в активной фазе: | ||
1 степени | 20-30 | ||||
2 степени | 30-45 | ||||
3 степени | 60-95 <**> | ||||
I05-I09 | Хронические ревматические болезни сердца | ||||
I 05.- | 33,34 | Ревматические болезни митрального клапана | С недостаточностью кровообращения | ||
I ФК <***> | 20-30 <*> | ||||
II ФК | 30-40 <**> | ||||
III ФК | 40-60, МСЭ | ||||
I 06.- | 33,34 | Ревматические болезни аортального клапана | С недостаточностью кровообращения: | ||
I ФК | 25-35 <*> | ||||
II ФК | 35-45 <**> | ||||
III ФК | 40-70, МСЭ | ||||
I 08.0 | 33,34 | Сочетанное поражение митрального и аортального клапанов | С недостаточностью кровооборащения: I ФК | 30-40 <**> | |
II ФК | 40-50 <**> | ||||
III ФК | 45-80, МСЭ | ||||
I10-I15 | Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | ||||
I 10 | 35,36 | Эссенциальная (первичная) гипертензия | 1 стадия криз 1 типа | 3-5 | |
II «А» стадия, криз 1 типа | 7-10 | ||||
II «А» стадия, криз 2 типа | 18-24 | ||||
II «Б» стадия, криз 1 типа | 10-20 | ||||
II «Б» стадия, криз 2 типа | |||||
III стадия, криз 2 типа | 30-60 <**> | ||||
II-III стадия (обострение) | 45-65, МСЭ | ||||
I 11.0 | 35,36 | Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца с сердечной недостаточностью | I ФК | 5-10 | |
II ФК | 10-15 | ||||
III ФК | 20-30 | ||||
IV ФК | 45-60, МСЭ | ||||
I 11.9 | 35,36 | Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца без сердечной недостаточности | Кризы: 1 типа 2 типа | 7-10 14-20 | |
I 12.0 | 35,36 | Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек с почечной недостаточностью | 1 стадии | 30-40 | |
2-3 стадии | 50-60, МСЭ | ||||
I20-I25 | Ишемическая болезнь сердца | ||||
I 20.0 | 37,38 | Нестабильная стенокардия (напряжения впервые воз — никшая; напряжения прогрессирую — щая) | 10-14 | ||
I 20.8 | 37,38 | Стенокардия напряжения | I-II ФК | 10-15 | |
III ФК | 20-30 <**> | ||||
IV ФК (покоя) | 40-60, МСЭ | ||||
I 21.0 | 37,38 | Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда | Без существенных осложнений со слабо выраженным ангинозным синдромом | 70-90 | |
С осложнениями острого периода | 90-130 <*> <**> | ||||
I 21.1 | 37,38 | Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда | Без существенных осложнений со слабо выраженным ангинозным синдромом | 70-90 | |
С осложнениями острого периода | 90-130 <*>, возможно МСЭ | ||||
I 21.2 | 37,38 | Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций | Без существенных осложнений со слабо выраженным ангинозным синдромом | 70-90 | |
С осложнениями острого периода | 90-130 <*>, возможно МСЭ | ||||
I 21.4 | 37,38 | Острый субэндокардиальный (нетрансмуральный) инфаркт миокарда | Без осложнений | 60-70 | |
Сердечная недостаточность I ФК | 60-80 | ||||
II ФК | 80-110 | ||||
III-IV ФК | 90-120, МСЭ | ||||
I 22.- | 37,38 | Повторный инфаркт миокарда | 90-120, МСЭ | ||
I 25.1 | 37,38 | Атеросклеротическая болезнь сердца | 20-30 | ||
I26-I28 | Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения | ||||
I 26.0 | 31,32 | Легочная эмболия с упоминанием об остром легочном сердце | 35-60 | ||
I 27.1 | 31,32 | Кифосколиотическая болезнь сердца | Декомпенсированное хроническое легочное сердце | 30-60, МСЭ | |
I30-I52 | Другие болезни сердца | ||||
I 30.0 | 31,32 | Острый неспецифический идиопатический перикардит | 25-40 | ||
I 30.1 | 31,32 | Инфекционный перикардит | 25-45 | ||
I 33.0 | 31,32 | Острый инфекционный эндокардит | 60-80 | ||
I 33.0 | 31,32 | Подострый инфекционный эндокардит | 90-120, МСЭ | ||
I 40.- | 31,32 | Острый миокардит | Легкое течение | 20-30 | |
Средней тяжести | 30-45 | ||||
Тяжелое течение | 50-60, МСЭ | ||||
I 42.0 | 31,32 | Дилатационная кардиомиопатия | С сердечной недостаточностью, аритмиями | 35-45, МСЭ | |
I 42.1 | 31,32 | Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия | С сердечной недостаточностью, аритмиями | 35-50 | |
Синкопе | 25-45 <**> | ||||
I 44.2 | 31,32 | Предсердно — желудочковая блокада полная | 12-18 | ||
I 49.5 | 31,32 | Синдром слабости синусового узла | 14-25 | ||
I 50.0 | 31,32 | Застойная сердечная недостаточность | I ФК | 5-10 | |
II ФК | 10-15 | ||||
III ФК | 20-30 | ||||
IV ФК | 30-40, МСЭ | ||||
I 50.1 | 31,32 | Сердечная астма, левожелудочковая недостаточность | 14-21 | ||
I60-I69 | Цереброваскулярные болезни | ||||
I 60.- | 39,40 | Субарахноидальное кровоизлияние | Средней тяжести | 60-70, МСЭ | |
Тяжелое течение | 80-100, МСЭ | ||||
I 61.- | 39,40 | Внутримозговое кровоизлияние | Средней тяжести | 85-100, МСЭ | |
Тяжелое течение | 90-100, МСЭ | ||||
I 62.0 | 39,40 | Субдуральное кровоизлияние | Легкой степени | 40-50 | |
Средней тяжести | 60-70 | ||||
Тяжелое течение | 80-100, МСЭ | ||||
I 63. | 39,40 | Инфаркт мозга | Легкой степени | 60-75 | |
Средней тяжести | 75-90, МСЭ | ||||
Тяжелой степени | 90-105, МСЭ | ||||
I 65.- | 39,40 | Закупорка и стеноз прецребральных артерий (позвоночной, базилярной, сонной), не приводящие к инфаркту мозга | Операция | 30-55 <**> | |
I70-I79 | Болезни артерий, артериол и капилляров | ||||
I 70.2 | 31,32 | Атеросклероз артерий конечностей | 2 стадия | 20-28 | |
3-4 стадия (операция) | 60-80, МСЭ | ||||
I 70.9 | 31,32 | Эндартериит деформирующий или облитерирующий | 2 стадия | 14-21 | |
3-4 стадия (операция) | 60-80, МСЭ | ||||
I 71.3 | 31,32 | Аневризма брюшной аорты paзорванная | Операция | 62-80, МСЭ | |
I 71.4 | 31,32 | Аневризма брюшной аорты без упоминания о разрыве | Операция | 60-70, МСЭ | |
I 73.0 | 31,32 | Синдром Рейно | Стадия субкомпенсации | 14-21 | |
Стадия декомпенсации | 35-55 <**> | ||||
I 73.1 | 31,32 | Облитерирующий тромбангиит (болезнь Бергера) | 2 стадия | 14-22 | |
3-4 стадия (операция) | 65-80, МСЭ | ||||
I 74.2 | 31,32 | Эмболия и тромбоз артерий верхних конечностей | Подключичной (операция) | 30-38 | |
Подмышечной (операция) | 20-28 | ||||
Плечевой (операция) | 20-28 | ||||
I 74.3 | 31,32 | Эмболия и тромбоз артерий нижних конечностей | Подвздошной (операция) | 30-38 | |
Бедренной (операция) | 21-28 | ||||
Подколенной (операция) | 21-28 | ||||
I80-I89 | Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов | ||||
I 80.0 | 31,32 | Флебит и тромбофлебит поверхностных сосудов нижних конечностей | Острый Операция | 15-18 20-30 | |
I 80.2 | 31,32 | Флебит и тромбофлебит других глубоких сосудов нижних конечностей | Острый | 20-30 | |
Операция | 35-40 | ||||
I 80.8 | 31,32 | Флебит и тромбофлебит других локализаций | Операция | 30-40 | |
I 83.0 | 31,32 | Варикозное расширение вен нижних конечностей с язвой | 20-30 | ||
Операция | 30-60 | ||||
I83.1 | 31,32 | Варикозное расширение вен нижних конечностей с вопалением | 20-30 | ||
Операция | 25-35 | ||||
I 83.2 | 31,32 | Варикозное расширение вен нижних конечностей с язвой и воспалением | 35-40 | ||
Операция | 35-40 | ||||
I83.9 | 31,32 | Варикозное расширение вен нижних конечностей | 15-20 | ||
Операция | 25-35 | ||||
I84.1 | 31,32 | Внутренний геморрой с другими осложнениями | Операция | 18-20 | |
I88.1 | 31,32 | Хронический лимфаденит, кроме брыжеечного | Обострение | 8-12 | |
I95-I99 | Другие и неуточненные болезни системы кровообращения | ||||
I 95.8 | 31,32 | Хроническая гипотензия | Средней тяжести | 7-10 | |
Тяжелое течение | 10-15 |
<*> Требуется трудоустройство в зависимости от условий труда
<**> Возможно направление на МСЭ с учетом условий труда
<***> ФК — функциональный класс.
Ильдус
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях эндокринной системы
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях нервной системы
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях мочеполовой системы
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях органов дыхания
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях органов пищеварения
Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при болезнях крови
🔔 Или воспользуйтесь поиском на сайте, здесь более 100000 ответов на разные темы.